基本
| キャッチコピー | これは、まだ始まりにすぎない。 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| ストレージ | 4GB、8GB、16GB |
| 発売時のiOS | iOS 1 |
| 最後に対応したiOS | iOS 3 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | Apple reinvents the phone. / This is only the beginning. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 画面の解像度 | 320 × 480 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ホームボタン |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 115mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 61mm |
| 本体の厚さ | 11.6mm |
| 重量 | 135g |
| 耐水・防塵性能 | なし |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | なし |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | 未調査 |
|---|---|
| RAM | 128MB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 未調査 |
|---|---|
| GPUのコア数 | 未調査 |
| Neural Engineのコア数 | なし |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル2MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x |
| フロントカメラ | なし |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 未調査 |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 未調査 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | なし |
| フラッシュ | 未調査 |
| 写真のHDR | なし |
| ポートレートモード | なし |
| ポートレートライティング | なし |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | なし |
| ナイトモード | なし |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | なし |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | なし |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | なし |
| 360pビデオ撮影 | なし |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | なし |
| ビデオの手ぶれ補正 | なし |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | なし |
| ナイトモードのタイムラプス | なし |
| QuickTake | なし |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 1スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | なし |
| ステレオ録音 | なし |
| 空間オーディオ再生 | なし |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | なし |
| オーディオズーム | なし |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 2G |
|---|---|
| SIM | 標準SIM |
| 接続端子 | Dockコネクタ |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | なし |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | なし |
|---|---|
| FeliCa | なし |
詳細(3項目)
| Apple Pay | なし |
|---|---|
| NFC | なし |
| エクスプレスカード | なし |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | なし |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | なし |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | なし |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | なし |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m DockコネクタUSBケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | 5W USB-A充電器 |
| 同梱のイヤホン | マイク内蔵ステレオヘッドフォン |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_(%E5%88%9D%E4%BB%A3)
- [3]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_(1st_generation)
- [4]iPhone - Wikipedia
- [5]iPhone - Technical Specifications(日本では未発売のため英語版)(2026年10月19日確認)
関連する機種
次のモデル
データの更新日:2026年10月19日