iPhone 11からの変更点
| 項目 | iPhone 11 | この機種 |
|---|---|---|
| ディスプレイの種類 | 液晶 | 有機EL |
| 画面の解像度 | 828 × 1,792 | 1,170 × 2,532 |
| 本体の高さ | 150.9mm | 146.7mm |
| 本体の幅 | 75.7mm | 71.5mm |
| 本体の厚さ | 8.3mm | 7.4mm改善 |
| 重量 | 194g | 162g改善 |
| チップ | A13 Bionic | A14 Bionic |
| 携帯通信 | 4G | 5G |
| バッテリー容量 | 3,110mAh | 2,815mAh悪化 |
| 有線充電の最大出力 | 18W | 20W改善 |
| MagSafe | なし | あり新搭載 |
細かな変更(17件)
| 項目 | iPhone 11 | この機種 |
|---|---|---|
| ディスプレイ名 | Liquid Retina HDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
| ビューポート | 414 × 896 | 390 × 844 |
| デバイスピクセル比 | 2 | 3 |
| 画素密度 | 326ppi | 460ppi改善 |
| コントラスト比 | 1,400:1 | 2,000,000:1改善 |
| 最大輝度(HDR) | なし | 1,200ニト新搭載 |
| HDR表示 | なし | あり新搭載 |
| Ceramic Shield | なし | Ceramic Shield(前面)新搭載 |
| Neural Engineのコア数 | 8コア | 16コア改善 |
| 広角のF値 | 1.8 | 1.6改善 |
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 2 | 写真のスマートHDR 3 |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし | 最大4K, 60fps新搭載 |
| ナイトモードのタイムラプス | なし | あり新搭載 |
| バッテリーの電力量 | 11.91Wh | 10.78Wh悪化 |
| ストリーミング再生時間 | 10時間 | 11時間改善 |
| MagSafe充電の最大出力 | なし | 15W新搭載 |
| Qi2 | なし | あり新搭載 |
基本
| キャッチコピー | 早い話、速いです。 |
|---|---|
| カラー | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル |
| ストレージ | 64GB、128GB、256GB |
| 発売時のiOS | iOS 14.1 |
| 最後に対応したiOS | 最新のiOSまで対応 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | Blast past fast. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 有機EL |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 画面の解像度 | 1,170 × 2,532 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ノッチ |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 146.7mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 71.5mm |
| 本体の厚さ | 7.4mm |
| 重量 | 162g |
| 耐水・防塵性能 | IP68 |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | Ceramic Shield(前面) |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A14 Bionic |
|---|---|
| RAM | 4GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 6コア |
|---|---|
| GPUのコア数 | 4コア |
| Neural Engineのコア数 | 16コア |
カメラ
| 背面カメラの構成 | デュアル12MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 2眼 |
| 光学ズームの倍率 | 0.5x、1x |
| フロントカメラ | 12MP TrueDepthカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 26mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 1.6 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | 14mm |
| 超広角のF値 | 2.4 |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
| フラッシュ | True Toneフラッシュとスローシンクロ |
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 3 |
| ポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード |
| ポートレートライティング | 6エフェクト |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | あり |
| ナイトモード | あり |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | 60fps |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 60fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | 最大4K, 60fps |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | あり |
| ナイトモードのタイムラプス | あり |
| QuickTake | あり |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 4スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | あり |
| ステレオ録音 | あり |
| 空間オーディオ再生 | あり |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | あり |
| オーディオズーム | あり |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 5G |
|---|---|
| SIM | デュアルSIM |
| 接続端子 | Lightning |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | 第1世代 |
| eSIM | あり |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | Face ID |
|---|---|
| FeliCa | あり |
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|---|
| NFC | リーダーモード対応NFC |
| エクスプレスカード | 予備電力機能付きエクスプレスカード |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | あり |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m Lightning - USB-Cケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | なし |
| 同梱のイヤホン | なし |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/kb/SP830?locale=ja_JP(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_12
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_12(2026年10月19日確認)
- [5]iOS 27をダウンロードする方法(対応機種の一覧)(2026年10月19日確認)
関連する機種
前のモデル
次のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月19日