iPhone 3GSからの変更点
| 項目 | iPhone 3GS | この機種 |
|---|---|---|
| 画面の解像度 | 320 × 480 | 640 × 960 |
| 本体の高さ | 115.5mm | 115.2mm |
| 本体の幅 | 62.1mm | 58.6mm |
| 本体の厚さ | 12.3mm | 9.3mm改善 |
| 重量 | 135g | 137g悪化 |
| RAM | 256MB | 512MB改善 |
| 背面カメラの構成 | シングル3MPカメラ | シングル5MPカメラ |
| フロントカメラ | なし | VGA FaceTimeカメラ新搭載 |
| SIM | 標準SIM | microSIM |
| バッテリー容量 | 1,219mAh | 1,420mAh改善 |
細かな変更(9件)
| 項目 | iPhone 3GS | この機種 |
|---|---|---|
| デバイスピクセル比 | 1 | 2 |
| 画素密度 | 163ppi | 326ppi改善 |
| フレームの素材 | プラスチック | ステンレススチール |
| 写真のHDR | なし | 写真のHDR新搭載 |
| 720pビデオ撮影 | なし | 30fps新搭載 |
| Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n |
| バッテリーの電力量 | 4.51Wh | 5.3Wh改善 |
| オーディオ再生時間 | 30時間 | 40時間改善 |
| ジャイロセンサー | なし | あり新搭載 |
基本
| キャッチコピー | すべてを変えていきます。もう一度。 |
|---|---|
| カラー | ホワイト、ブラック |
| ストレージ | 8GB、16GB、32GB |
| 発売時のiOS | iOS 4 |
| 最後に対応したiOS | iOS 7 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | This changes everything. Again. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 画面の解像度 | 640 × 960 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ホームボタン |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 115.2mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 58.6mm |
| 本体の厚さ | 9.3mm |
| 重量 | 137g |
| 耐水・防塵性能 | なし |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | ステンレススチール |
|---|---|
| Ceramic Shield | なし |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A4 |
|---|---|
| RAM | 512MB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 未調査 |
|---|---|
| GPUのコア数 | 未調査 |
| Neural Engineのコア数 | なし |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル5MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x |
| フロントカメラ | VGA FaceTimeカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 32mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 2.8 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | なし |
| フラッシュ | 未調査 |
| 写真のHDR | 写真のHDR |
| ポートレートモード | なし |
| ポートレートライティング | なし |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | なし |
| ナイトモード | なし |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | なし |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | なし |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 30fps |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | なし |
| ビデオの手ぶれ補正 | なし |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | なし |
| ナイトモードのタイムラプス | なし |
| QuickTake | なし |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 1スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | なし |
| ステレオ録音 | なし |
| 空間オーディオ再生 | なし |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | なし |
| オーディオズーム | なし |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 3G |
|---|---|
| SIM | microSIM |
| 接続端子 | Dockコネクタ |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | なし |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | なし |
|---|---|
| FeliCa | なし |
詳細(3項目)
| Apple Pay | なし |
|---|---|
| NFC | なし |
| エクスプレスカード | なし |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | なし |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | なし |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | なし |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m DockコネクタUSBケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | 5W USB-A充電器 |
| 同梱のイヤホン | Apple Earphones with Remote and Mic |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/kb/SP587?locale=ja_JP(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_4
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_4
- [5]圧倒的によくなったカメラ性能――「iPhone 4」:荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ(1/3 ページ) - ITmedia Mobile
- [6]えっ、iPhone4とiPhone4Sのカメラ(レンズ)は同じF2.4じゃないの?
関連する機種
前のモデル
次のモデル
データの更新日:2026年10月19日