iPhone 5sからの変更点
| 項目 | iPhone 5s | この機種 |
|---|---|---|
| ストレージ | 16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB、128GB |
| 画面サイズ | 4インチ | 4.7インチ |
| 画面の解像度 | 640 × 1,136 | 750 × 1,334 |
| 本体の高さ | 123.8mm | 138.1mm |
| 本体の幅 | 58.6mm | 67mm |
| 本体の厚さ | 7.6mm | 6.9mm改善 |
| 重量 | 112g | 129g悪化 |
| チップ | A7 | A8 |
| バッテリー容量 | 1,560mAh | 1,810mAh改善 |
| ビデオ再生時間 | 10時間 | 11時間改善 |
| 有線充電の最大出力 | 10W | 12W改善 |
細かな変更(16件)
| 項目 | iPhone 5s | この機種 |
|---|---|---|
| ディスプレイ名 | Retinaディスプレイ | Retina HDディスプレイ |
| ビューポート | 320 × 568 | 375 × 667 |
| コントラスト比 | 800:1 | 1,400:1改善 |
| 1080pビデオ撮影 | 30fps | 60fps改善 |
| スローモーションビデオ | 720p / 120fps | 720p / 120fps、720p / 240fps |
| タイムラプス | なし | あり新搭載 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
| Apple Pay | なし | あり新搭載 |
| NFC | なし | NFC新搭載 |
| バッテリーの電力量 | 5.92Wh | 6.91Wh改善 |
| バッテリーの電圧 | 3.79V | 3.82V |
| オーディオ再生時間 | 40時間 | 50時間改善 |
| 気圧計 | なし | あり新搭載 |
| 衛星経由の緊急SOS | なし | あり新搭載 |
| 同梱のケーブル | 0.9m Lightning - USB-Aケーブル | 0.9m DockコネクタUSBケーブル |
基本
| キャッチコピー | 大きさ以上に大きく進化。/ 二つとないものを、二つのサイズで。 |
|---|---|
| カラー | シルバー、ゴールド、スペースグレイ |
| ストレージ | 16GB、32GB、64GB、128GB |
| 発売時のiOS | iOS 8 |
| 最後に対応したiOS | iOS 12 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | Bigger than bigger. / The two and only. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 画面の解像度 | 750 × 1,334 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ホームボタン |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 138.1mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 67mm |
| 本体の厚さ | 6.9mm |
| 重量 | 129g |
| 耐水・防塵性能 | なし |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | なし |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A8 |
|---|---|
| RAM | 1GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 未調査 |
|---|---|
| GPUのコア数 | 未調査 |
| Neural Engineのコア数 | なし |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル8MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x |
| フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 29mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 2.2 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | なし |
| フラッシュ | True Toneフラッシュ |
| 写真のHDR | 写真の自動HDR |
| ポートレートモード | なし |
| ポートレートライティング | なし |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | なし |
| ナイトモード | なし |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | なし |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 60fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | 720p / 120fps、720p / 240fps |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの手ぶれ補正 |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | あり |
| ナイトモードのタイムラプス | なし |
| QuickTake | なし |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 1スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | なし |
| ステレオ録音 | なし |
| 空間オーディオ再生 | なし |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | なし |
| オーディオズーム | なし |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 4G |
|---|---|
| SIM | nanoSIM |
| 接続端子 | Lightning |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | なし |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | Touch ID 第1世代 |
|---|---|
| FeliCa | なし |
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|---|
| NFC | NFC |
| エクスプレスカード | なし |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | あり |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m DockコネクタUSBケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | 5W USB-A充電器 |
| 同梱のイヤホン | EarPods 3.5mmミニプラグ |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/kb/sp705?locale=ja_JP(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_6
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_6
関連する機種
前のモデル
次のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月18日