iPhone 7からの変更点
| 項目 | iPhone 7 | この機種 |
|---|---|---|
| ストレージ | 32GB、128GB、256GB | 64GB、128GB、256GB |
| 本体の高さ | 138.3mm | 138.4mm |
| 本体の幅 | 67.1mm | 67.3mm |
| 本体の厚さ | 7.1mm | 7.3mm悪化 |
| 重量 | 138g | 148g悪化 |
| チップ | A10 Fusion | A11 Bionic |
| RAM | 2GB | 3GB改善 |
| 4Kビデオ撮影 | 30fps | 60fps改善 |
| バッテリー容量 | 1,960mAh | 1,816mAh悪化 |
| ビデオ再生時間 | 10時間 | 13時間改善 |
| 有線充電の最大出力 | 12W | 18W改善 |
細かな変更(11件)
| 項目 | iPhone 7 | この機種 |
|---|---|---|
| True Tone | なし | あり新搭載 |
| Dolby Vision再生 | なし | あり新搭載 |
| CPUのコア数 | 4コア | 6コア改善 |
| Neural Engineのコア数 | なし | 2コア新搭載 |
| フラッシュ | True Toneフラッシュ | True Toneフラッシュとスローシンクロ |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、720p / 240fps | 1080p / 120fps、1080p / 240fps |
| バッテリーの電力量 | 7.45Wh | 6.96Wh悪化 |
| バッテリーの電圧 | 3.8V | 3.82V |
| 高速充電 | なし | あり新搭載 |
| Qi | なし | あり新搭載 |
| Qiワイヤレス充電の最大出力 | なし | 7.5W新搭載 |
基本
| キャッチコピー | 新世代のiPhone。 |
|---|---|
| カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、(PRODUCT)RED™ |
| ストレージ | 64GB、128GB、256GB |
| 発売時のiOS | iOS 11 |
| 最後に対応したiOS | iOS 16 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | A new generation of iPhone. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 画面の解像度 | 750 × 1,334 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ホームボタン |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 138.4mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 67.3mm |
| 本体の厚さ | 7.3mm |
| 重量 | 148g |
| 耐水・防塵性能 | IP67 |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | なし |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A11 Bionic |
|---|---|
| RAM | 3GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 6コア |
|---|---|
| GPUのコア数 | 3コア |
| Neural Engineのコア数 | 2コア |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル12MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x |
| フロントカメラ | 7MP FaceTime HDカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 28mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 1.8 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
| フラッシュ | True Toneフラッシュとスローシンクロ |
| 写真のHDR | 写真の自動HDR |
| ポートレートモード | なし |
| ポートレートライティング | なし |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | なし |
| ナイトモード | なし |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | 60fps |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 60fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | あり |
| ナイトモードのタイムラプス | なし |
| QuickTake | なし |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 2スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | あり |
| ステレオ録音 | なし |
| 空間オーディオ再生 | なし |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | なし |
| オーディオズーム | なし |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 4G |
|---|---|
| SIM | nanoSIM |
| 接続端子 | Lightning |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | なし |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | Touch ID 第2世代 |
|---|---|
| FeliCa | あり |
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|---|
| NFC | リーダーモード対応NFC |
| エクスプレスカード | エクスプレスカード |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | あり |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m Lightning - USB-Aケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | 5W USB-A充電器 |
| 同梱のイヤホン | EarPods Lightning |
| 同梱の変換アダプタ | Lightning - 3.5mm変換プラグ |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/kb/SP767?locale=ja_JP(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_8
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_8(2026年10月19日確認)
関連する機種
前のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月19日