基本
| キャッチコピー | ハロー ハロー。 |
|---|
| カラー | ナイトスカイ、スターホワイト |
|---|
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB |
|---|
| 発売時のiOS | iOS 27.1 |
|---|
| 最後に対応したiOS | 最新のiOSまで対応 |
|---|
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | Hello, hello. |
|---|
| モデル番号 | 未調査 |
|---|
| モデル識別子 | 未調査 |
|---|
ディスプレイ
ディスプレイの項目は、内側の画面の値です。外側の画面は「外側の」と付いた項目にあります。
| ディスプレイの種類 | 有機EL |
|---|
| 画面サイズ | 7.6インチ |
|---|
| 画面の解像度 | 1,878 × 2,670 |
|---|
| 最大輝度(屋外) | 3,000ニト |
|---|
| 画面上部の形 | Dynamic Island |
|---|
| ProMotion | あり |
|---|
詳細(16項目)
| ディスプレイ名 | Super Retina XDRディスプレイ |
|---|
| ビューポート | 未調査 |
|---|
| デバイスピクセル比 | 未調査 |
|---|
| 画面のアスペクト比 | 未調査 |
|---|
| 画素密度 | 430ppi |
|---|
| コントラスト比 | 2,000,000:1 |
|---|
| 最大輝度(標準) | 1,000ニト |
|---|
| 最大輝度(HDR) | 1,600ニト |
|---|
| 常時表示ディスプレイ | あり |
|---|
| HDR表示 | あり |
|---|
| True Tone | あり |
|---|
| 広色域(P3) | あり |
|---|
| Dolby Vision再生 | あり |
|---|
| 3D Touch・触覚タッチ | 触覚タッチ |
|---|
| 外側の画面サイズ | 5.4インチ |
|---|
| 外側の画面の解像度 | 1,398 × 2,034 |
|---|
本体
高さ・幅・厚さは、折りたたんだ状態の値です。
| 本体の高さ | 117.8mm |
|---|
| 本体の幅 | 84.1mm |
|---|
| 本体の厚さ | 11.3mm |
|---|
| 重量 | 254g |
|---|
| 耐水・防塵性能 | IP68 |
|---|
詳細(7項目)
| 折りたたみ式 | あり |
|---|
| 開いたときの本体の幅 | 164.6mm |
|---|
| 開いたときの本体の厚さ | 5.2mm |
|---|
| フレームの素材 | チタニウム |
|---|
| Ceramic Shield | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面) |
|---|
| アクションボタン | なし |
|---|
| カメラコントロール | あり |
|---|
チップ・メモリ
| チップ | A20 Pro |
|---|
| RAM | 12GB非公式[1] |
|---|
| Apple Intelligence | あり |
|---|
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 6コア |
|---|
| GPUのコア数 | 7コア |
|---|
| Neural Engineのコア数 | 32コア |
|---|
カメラ
| 背面カメラの構成 | デュアル48MPカメラ |
|---|
| 背面カメラの数 | 2眼 |
|---|
| 光学ズームの倍率 | 0.5x、1x、2x |
|---|
| フロントカメラ | 12MPセンターフレームカメラ(外側)、アンダーディスプレイFaceTimeカメラ(内側) |
|---|
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 26mm |
|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
|---|
| 広角のF値 | 1.6 |
|---|
| 可変絞り | なし |
|---|
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | 13mm |
|---|
| 超広角のF値 | 2.2 |
|---|
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
|---|
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
|---|
| 望遠のF値 | なし |
|---|
| 写真の手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 |
|---|
| フラッシュ | True Toneフラッシュ |
|---|
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 5 |
|---|
| ポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート |
|---|
| ポートレートライティング | 6エフェクト |
|---|
| Photonic Engine | あり |
|---|
| Deep Fusion | あり |
|---|
| ナイトモード | あり |
|---|
| ナイトモードポートレート | なし |
|---|
| フォトグラフスタイル | あり |
|---|
| マクロ撮影 | あり |
|---|
| 空間写真 | なし |
|---|
| ProRAW | なし |
|---|
ビデオ撮影
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 120fps |
|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
|---|
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
|---|
| シネマティックモード | 4K HDR / 60fps |
|---|
| Dolby Visionビデオ撮影 | 最大4K, 120fps |
|---|
| ProResビデオ撮影 | なし |
|---|
| ProRes RAW | なし |
|---|
| マクロビデオ | マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) |
|---|
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps、4K / 120fps 技術仕様の表記は「最大240fpsの1080pと最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusionメイン)」 |
|---|
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
|---|
| アクションモード | あり |
|---|
| Logビデオ | なし |
|---|
| ACES | なし |
|---|
| タイムラプス | あり |
|---|
| ナイトモードのタイムラプス | あり |
|---|
| QuickTake | あり |
|---|
| Dual Capture | あり |
|---|
| Genlock | なし |
|---|
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 4スピーカー |
|---|
| ステレオ再生 | あり |
|---|
| ステレオ録音 | あり |
|---|
| 空間オーディオ再生 | あり |
|---|
| 空間オーディオ録音 | あり |
|---|
| Dolby Atmos | あり |
|---|
| オーディオズーム | あり |
|---|
| スタジオ品質のマイク | なし |
|---|
| 風切り音の低減 | あり |
|---|
| オーディオミックス | あり |
|---|
通信・端子
| 携帯通信 | 5G |
|---|
| SIM | eSIMのみ |
|---|
| 接続端子 | USB-C / USB 3 |
|---|
詳細(8項目)
| モデム | Apple C2 |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
|---|
| ワイヤレスチップ | Apple N1 |
|---|
| Thread | あり |
|---|
| 超広帯域チップ | 第2世代 |
|---|
| eSIM | あり |
|---|
| デュアルeSIM | あり |
|---|
認証・決済
| 生体認証 | Touch ID(サイドボタン) |
|---|
| FeliCa | あり |
|---|
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|
| NFC | リーダーモード対応NFC |
|---|
| エクスプレスカード | 予備電力機能付きエクスプレスカード |
|---|
バッテリー・充電
| バッテリー容量 | 4,883mAh非公式[1] |
|---|
| ビデオ再生時間 | 31時間 |
|---|
| 有線充電の最大出力 | 60W非公式[1] |
|---|
| MagSafe | あり |
|---|
詳細(9項目)
| バッテリーの電力量 | 未調査 |
|---|
| バッテリーの電圧 | 未調査 |
|---|
| ストリーミング再生時間 | 26時間 |
|---|
| オーディオ再生時間 | 未調査 |
|---|
| 高速充電 | あり |
|---|
| MagSafe充電の最大出力 | 25W |
|---|
| Qi | あり |
|---|
| Qi2 | あり |
|---|
| Qiワイヤレス充電の最大出力 | 25W |
|---|
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|
| ジャイロセンサー | あり |
|---|
| 加速度センサー | あり |
|---|
| 近接センサー | あり |
|---|
| 環境光センサー | あり |
|---|
| 気圧計 | あり |
|---|
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
|---|
| 衝突事故検出 | あり |
|---|
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 1m USB-Cケーブル |
|---|
| 同梱の充電器 | なし |
|---|
| 同梱のイヤホン | なし |
|---|
| 同梱の変換アダプタ | なし |
|---|
データの更新日:2026年10月19日