iPhone 15 Pro Maxからの変更点
| 項目 | iPhone 15 Pro Max | この機種 |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.9インチ |
| 画面の解像度 | 1,290 × 2,796 | 1,320 × 2,868 |
| 本体の高さ | 159.9mm | 163mm |
| 本体の幅 | 76.7mm | 77.6mm |
| 重量 | 221g | 227g悪化 |
| チップ | A17 Pro | A18 Pro |
| Apple Intelligence | なし | あり新搭載 |
| バッテリー容量 | 3,274mAh | 4,685mAh改善 |
| ビデオ再生時間 | 29時間 | 33時間改善 |
| 有線充電の最大出力 | 27W | 20W悪化 |
細かな変更(17件)
| 項目 | iPhone 15 Pro Max | この機種 |
|---|---|---|
| ビューポート | 430 × 932 | 440 × 956 |
| カメラコントロール | なし | あり新搭載 |
| フラッシュ | True Toneフラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
| ポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート |
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、60fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) | 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps | 1080p / 120fps、1080p / 240fps、4K / 120fps |
| 空間オーディオ録音 | なし | あり新搭載 |
| スタジオ品質のマイク | なし | あり新搭載 |
| 風切り音の低減 | なし | あり新搭載 |
| オーディオミックス | なし | あり新搭載 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| バッテリーの電力量 | 12.7Wh | 18.17Wh改善 |
| バッテリーの電圧 | 3.87V | 3.88V |
| ストリーミング再生時間 | 25時間 | 29時間改善 |
| オーディオ再生時間 | 95時間 | 105時間改善 |
| MagSafe充電の最大出力 | 15W | 25W改善 |
| Qiワイヤレス充電の最大出力 | 7.5W | 15W改善 |
基本
| キャッチコピー | Apple Intelligenceのために設計 |
|---|---|
| カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB |
| 発売時のiOS | iOS 18 |
| 最後に対応したiOS | 最新のiOSまで対応 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | Built for Apple Intelligence. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 有機EL |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 画面の解像度 | 1,320 × 2,868 |
| 最大輝度(屋外) | 2,000ニト |
| 画面上部の形 | Dynamic Island |
| ProMotion | あり |
本体
| 本体の高さ | 163mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 77.6mm |
| 本体の厚さ | 8.25mm |
| 重量 | 227g |
| 耐水・防塵性能 | IP68 |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | チタニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | Ceramic Shield(前面) |
| アクションボタン | あり |
| カメラコントロール | あり |
チップ・メモリ
| チップ | A18 Pro |
|---|---|
| RAM | 8GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | あり |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 6コア |
|---|---|
| GPUのコア数 | 6コア |
| Neural Engineのコア数 | 16コア |
カメラ
| 背面カメラの構成 | トリプル48MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 3眼 |
| 光学ズームの倍率 | 0.5x、1x、2x、5x |
| フロントカメラ | 12MP TrueDepthカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 24mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | 28mm、35mm |
| 広角のF値 | 1.78 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | 13mm |
| 超広角のF値 | 2.2 |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | 120mm |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | 2.8 |
| 写真の手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
| フラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 5 |
| ポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート |
| ポートレートライティング | 6エフェクト |
| Photonic Engine | あり |
| Deep Fusion | あり |
| ナイトモード | あり |
| ナイトモードポートレート | あり |
| フォトグラフスタイル | あり |
| マクロ撮影 | あり |
| 空間写真 | あり |
| ProRAW | あり |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | 60fps |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 60fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | 4K HDR / 30fps |
| Dolby Visionビデオ撮影 | 最大4K, 60fps |
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps、4K / 120fps 技術仕様の表記は「最大240fpsの1080pと最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion)」 |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正 |
| アクションモード | あり |
| Logビデオ | あり |
| ACES | あり |
| タイムラプス | あり |
| ナイトモードのタイムラプス | あり |
| QuickTake | あり |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 4スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | あり |
| ステレオ録音 | あり |
| 空間オーディオ再生 | あり |
| 空間オーディオ録音 | あり |
| Dolby Atmos | あり |
| オーディオズーム | あり |
| スタジオ品質のマイク | あり |
| 風切り音の低減 | あり |
| オーディオミックス | あり |
通信・端子
| 携帯通信 | 5G |
|---|---|
| SIM | デュアルSIM |
| 接続端子 | USB-C / USB 3 |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | あり |
| 超広帯域チップ | 第2世代 |
| eSIM | あり |
| デュアルeSIM | あり |
認証・決済
| 生体認証 | Face ID |
|---|---|
| FeliCa | あり |
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|---|
| NFC | リーダーモード対応NFC |
| エクスプレスカード | 予備電力機能付きエクスプレスカード |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | あり |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | あり |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
| 衝突事故検出 | あり |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 1m USB-Cケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | なし |
| 同梱のイヤホン | なし |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/ja-jp/121032(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_16_Pro
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_16_Pro
- [5]iOS 27をダウンロードする方法(対応機種の一覧)(2026年10月19日確認)
関連する機種
前のモデル
次のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月19日