iPhone 16 Pro Maxからの変更点
| 項目 | iPhone 16 Pro Max | この機種 |
|---|---|---|
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| 最大輝度(屋外) | 2,000ニト | 3,000ニト改善 |
| 本体の高さ | 163mm | 163.4mm |
| 本体の幅 | 77.6mm | 78mm |
| 本体の厚さ | 8.25mm | 8.75mm悪化 |
| 重量 | 227g | 233g悪化 |
| チップ | A18 Pro | A19 Pro |
| RAM | 8GB | 12GB改善 |
| 光学ズームの倍率 | 0.5x、1x、2x、5x | 0.5x、1x、2x、4x、8x |
| フロントカメラ | 12MP TrueDepthカメラ | 18MPセンターフレームカメラ |
| 4Kビデオ撮影 | 60fps | 120fps改善 |
| SIM | デュアルSIM | eSIMのみ |
| バッテリー容量 | 4,685mAh | 5,088mAh改善 |
| ビデオ再生時間 | 33時間 | 39時間改善 |
| 有線充電の最大出力 | 20W | 40W改善 |
細かな変更(15件)
| 項目 | iPhone 16 Pro Max | この機種 |
|---|---|---|
| フレームの素材 | チタニウム | アルミニウム |
| Ceramic Shield | Ceramic Shield(前面) | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面) |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | 120mm | 100mm |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし | 200mm新搭載 |
| ナイトモードポートレート | あり | なし廃止 |
| 1080pビデオ撮影 | 60fps | 120fps改善 |
| Dolby Visionビデオ撮影 | 最大4K, 60fps | 最大4K, 120fps |
| ProRes RAW | なし | あり新搭載 |
| Dual Capture | なし | あり新搭載 |
| Genlock | なし | あり新搭載 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| バッテリーの電力量 | 18.17Wh | 19.77Wh改善 |
| バッテリーの電圧 | 3.88V | 3.89V |
| ストリーミング再生時間 | 29時間 | 35時間改善 |
| Qiワイヤレス充電の最大出力 | 15W | 25W改善 |
基本
| キャッチコピー | 限界突破のPro。 |
|---|---|
| カラー | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| 発売時のiOS | iOS 26 |
| 最後に対応したiOS | 最新のiOSまで対応 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | All out Pro. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 有機EL |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 画面の解像度 | 1,320 × 2,868 |
| 最大輝度(屋外) | 3,000ニト |
| 画面上部の形 | Dynamic Island |
| ProMotion | あり |
本体
| 本体の高さ | 163.4mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 78mm |
| 本体の厚さ | 8.75mm |
| 重量 | 233g |
| 耐水・防塵性能 | IP68 |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面) |
| アクションボタン | あり |
| カメラコントロール | あり |
チップ・メモリ
| チップ | A19 Pro |
|---|---|
| RAM | 12GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | あり |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 6コア |
|---|---|
| GPUのコア数 | 6コア |
| Neural Engineのコア数 | 16コア |
カメラ
| 背面カメラの構成 | トリプル48MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 3眼 |
| 光学ズームの倍率 | 0.5x、1x、2x、4x、8x |
| フロントカメラ | 18MPセンターフレームカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 24mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | 28mm、35mm |
| 広角のF値 | 1.78 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | 13mm |
| 超広角のF値 | 2.2 |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | 100mm |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | 200mm |
| 望遠のF値 | 2.8 |
| 写真の手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
| フラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 5 |
| ポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート |
| ポートレートライティング | 6エフェクト |
| Photonic Engine | あり |
| Deep Fusion | あり |
| ナイトモード | あり |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | あり |
| マクロ撮影 | あり |
| 空間写真 | あり |
| ProRAW | あり |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | 120fps |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 120fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | 4K HDR / 30fps |
| Dolby Visionビデオ撮影 | 最大4K, 120fps |
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) |
| ProRes RAW | あり |
| マクロビデオ | マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps、4K / 120fps 技術仕様の表記は「最大240fpsの1080pと最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusionメイン)」 |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正 |
| アクションモード | あり |
| Logビデオ | あり |
| ACES | あり |
| タイムラプス | あり |
| ナイトモードのタイムラプス | あり |
| QuickTake | あり |
| Dual Capture | あり |
| Genlock | あり |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 4スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | あり |
| ステレオ録音 | あり |
| 空間オーディオ再生 | あり |
| 空間オーディオ録音 | あり |
| Dolby Atmos | あり |
| オーディオズーム | あり |
| スタジオ品質のマイク | あり |
| 風切り音の低減 | あり |
| オーディオミックス | あり |
通信・端子
| 携帯通信 | 5G |
|---|---|
| SIM | eSIMのみ |
| 接続端子 | USB-C / USB 3 |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| ワイヤレスチップ | Apple N1 |
| Thread | あり |
| 超広帯域チップ | 第2世代 |
| eSIM | あり |
| デュアルeSIM | あり |
認証・決済
| 生体認証 | Face ID |
|---|---|
| FeliCa | あり |
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|---|
| NFC | リーダーモード対応NFC |
| エクスプレスカード | 予備電力機能付きエクスプレスカード |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | あり |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | あり |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
| 衝突事故検出 | あり |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 1m USB-Cケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | なし |
| 同梱のイヤホン | なし |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/ja-jp/125091(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_17_Pro
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_17_Pro
- [5]iOS 27をダウンロードする方法(対応機種の一覧)(2026年10月19日確認)
関連する機種
前のモデル
次のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月19日