iPhone SE 第3世代からの変更点
| 項目 | iPhone SE 第3世代 | この機種 |
|---|---|---|
| ストレージ | 64GB、128GB、256GB | 128GB、256GB、512GB |
| ディスプレイの種類 | 液晶 | 有機EL |
| 画面サイズ | 4.7インチ | 6.1インチ |
| 画面の解像度 | 750 × 1,334 | 1,170 × 2,532 |
| 画面上部の形 | ホームボタン | ノッチ(小型) |
| 本体の高さ | 138.4mm | 146.7mm |
| 本体の幅 | 67.3mm | 71.5mm |
| 本体の厚さ | 7.3mm | 7.8mm悪化 |
| 重量 | 144g | 167g悪化 |
| 耐水・防塵性能 | IP67 | IP68 |
| チップ | A15 Bionic | A18 |
| RAM | 4GB | 8GB改善 |
| Apple Intelligence | なし | あり新搭載 |
| 背面カメラの構成 | シングル12MPカメラ | シングル48MPカメラ |
| 光学ズームの倍率 | 1x | 1x、2x |
| フロントカメラ | 7MP FaceTime HDカメラ | 12MP TrueDepthカメラ |
| 接続端子 | Lightning | USB-C / USB 2 |
| 生体認証 | Touch ID 第2世代 | Face ID |
| バッテリー容量 | 2,018mAh | 4,005mAh改善 |
| ビデオ再生時間 | 15時間 | 26時間改善 |
| 有線充電の最大出力 | 14.6W | 20W改善 |
細かな変更(29件)
| 項目 | iPhone SE 第3世代 | この機種 |
|---|---|---|
| ディスプレイ名 | Retina HDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
| ビューポート | 375 × 812 | 390 × 844 |
| デバイスピクセル比 | 2 | 3 |
| 画面のアスペクト比 | 16:9 | 19.5:9 |
| 画素密度 | 326ppi | 460ppi改善 |
| コントラスト比 | 1,400:1 | 2,000,000:1改善 |
| 最大輝度(標準) | 625ニト | 800ニト改善 |
| 最大輝度(HDR) | なし | 1,200ニト新搭載 |
| HDR表示 | なし | あり新搭載 |
| Ceramic Shield | なし | Ceramic Shield(前面)新搭載 |
| アクションボタン | なし | あり新搭載 |
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 28mm | 26mm |
| 広角のF値 | 1.8 | 1.6改善 |
| フラッシュ | True Toneフラッシュとスローシンクロ | True Toneフラッシュ |
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 5 |
| ポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | 被写界深度コントロールが使えるポートレートモード |
| Photonic Engine | なし | あり新搭載 |
| 1080pビデオ撮影 | 30fps | 60fps改善 |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし | 最大4K, 60fps新搭載 |
| スピーカー | 2スピーカー | 4スピーカー |
| 空間オーディオ録音 | なし | あり新搭載 |
| 風切り音の低減 | なし | あり新搭載 |
| オーディオミックス | なし | あり新搭載 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| バッテリーの電力量 | 7.89Wh | 15.55Wh改善 |
| ストリーミング再生時間 | 10時間 | 21時間改善 |
| オーディオ再生時間 | 50時間 | 90時間改善 |
| 衝突事故検出 | なし | あり新搭載 |
| 同梱のケーブル | 0.9m Lightning - USB-Cケーブル | 1m USB-Cケーブル |
基本
| キャッチコピー | 最新のiPhoneを手にしやすく。 |
|---|---|
| カラー | ブラック、ホワイト |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
| 発売時のiOS | iOS 18.3 |
| 最後に対応したiOS | 最新のiOSまで対応 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | Latest iPhone. Greatest price. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 有機EL |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 画面の解像度 | 1,170 × 2,532 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ノッチ(小型) |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 146.7mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 71.5mm |
| 本体の厚さ | 7.8mm |
| 重量 | 167g |
| 耐水・防塵性能 | IP68 |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | Ceramic Shield(前面) |
| アクションボタン | あり |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A18 |
|---|---|
| RAM | 8GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | あり |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 6コア |
|---|---|
| GPUのコア数 | 4コア |
| Neural Engineのコア数 | 16コア |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル48MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x、2x |
| フロントカメラ | 12MP TrueDepthカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 26mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 1.6 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
| フラッシュ | True Toneフラッシュ |
| 写真のHDR | 写真のスマートHDR 5 |
| ポートレートモード | 被写界深度コントロールが使えるポートレートモード |
| ポートレートライティング | 6エフェクト |
| Photonic Engine | あり |
| Deep Fusion | あり |
| ナイトモード | あり |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | あり |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | 60fps |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 60fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | 最大4K, 60fps |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | 1080p / 120fps、1080p / 240fps |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | あり |
| ナイトモードのタイムラプス | あり |
| QuickTake | あり |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 4スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | あり |
| ステレオ録音 | あり |
| 空間オーディオ再生 | あり |
| 空間オーディオ録音 | あり |
| Dolby Atmos | あり |
| オーディオズーム | あり |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | あり |
| オーディオミックス | あり |
通信・端子
| 携帯通信 | 5G |
|---|---|
| SIM | デュアルSIM |
| 接続端子 | USB-C / USB 2 |
詳細(8項目)
| モデム | Apple C1 |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | あり |
| デュアルeSIM | あり |
認証・決済
| 生体認証 | Face ID |
|---|---|
| FeliCa | あり |
詳細(3項目)
| Apple Pay | あり |
|---|---|
| NFC | リーダーモード対応NFC |
| エクスプレスカード | 予備電力機能付きエクスプレスカード |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | あり |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | あり |
| 衝突事故検出 | あり |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 1m USB-Cケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | なし |
| 同梱のイヤホン | なし |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/ja-jp/122208(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_16e
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_16e(2026年10月19日確認)
- [5]iOS 27をダウンロードする方法(対応機種の一覧)(2026年10月19日確認)
関連する機種
前のモデル
次のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月19日