iPhone 4Sからの変更点
| 項目 | iPhone 4S | この機種 |
|---|---|---|
| ストレージ | 8GB、16GB、32GB、64GB | 16GB、32GB、64GB |
| 画面サイズ | 3.5インチ | 4インチ |
| 画面の解像度 | 640 × 960 | 640 × 1,136 |
| 本体の高さ | 115.2mm | 123.8mm |
| 本体の厚さ | 9.3mm | 7.6mm改善 |
| 重量 | 140g | 112g改善 |
| チップ | A5 | A6 |
| RAM | 512MB | 1GB改善 |
| フロントカメラ | VGA FaceTimeカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
| 携帯通信 | 3G | 4G |
| SIM | microSIM | nanoSIM |
| 接続端子 | Dockコネクタ | Lightning |
| バッテリー容量 | 1,432mAh | 1,440mAh改善 |
細かな変更(11件)
| 項目 | iPhone 4S | この機種 |
|---|---|---|
| ビューポート | 320 × 480 | 320 × 568 |
| 画面のアスペクト比 | 3:2 | 16:9 |
| フレームの素材 | ステンレススチール | アルミニウム |
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 35mm | 33mm |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| バッテリーの電力量 | 5.3Wh | 5.45Wh改善 |
| バッテリーの電圧 | 3.7V | 3.8V |
| オーディオ再生時間 | 37時間 | 40時間改善 |
| 同梱のケーブル | 0.9m DockコネクタUSBケーブル | 0.9m Lightning - USB-Aケーブル |
| 同梱のイヤホン | Apple Earphones with Remote and Mic | EarPods 3.5mmミニプラグ |
| 同梱の変換アダプタ | なし | Lightning - 30ピンアダプタ新搭載 |
基本
| キャッチコピー | iPhoneの誕生以来、最も大きな驚きを。 |
|---|---|
| カラー | ブラック&スレート、ホワイト&シルバー |
| ストレージ | 16GB、32GB、64GB |
| 発売時のiOS | iOS 6 |
| 最後に対応したiOS | iOS 10 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | The biggest thing to happen to iPhone since iPhone. / Loving it is easy. That's why so many people do. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 4インチ |
| 画面の解像度 | 640 × 1,136 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ホームボタン |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 123.8mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 58.6mm |
| 本体の厚さ | 7.6mm |
| 重量 | 112g |
| 耐水・防塵性能 | なし |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | アルミニウム |
|---|---|
| Ceramic Shield | なし |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A6 |
|---|---|
| RAM | 1GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 未調査 |
|---|---|
| GPUのコア数 | 未調査 |
| Neural Engineのコア数 | なし |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル8MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x |
| フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 33mm |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 2.4 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | なし |
| フラッシュ | 未調査 |
| 写真のHDR | 写真のHDR |
| ポートレートモード | なし |
| ポートレートライティング | なし |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | なし |
| ナイトモード | なし |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | なし |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 30fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | なし |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの手ぶれ補正 |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | なし |
| ナイトモードのタイムラプス | なし |
| QuickTake | なし |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 1スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | なし |
| ステレオ録音 | なし |
| 空間オーディオ再生 | なし |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | なし |
| オーディオズーム | なし |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 4G |
|---|---|
| SIM | nanoSIM |
| 接続端子 | Lightning |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | なし |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | なし |
|---|---|
| FeliCa | なし |
詳細(3項目)
| Apple Pay | なし |
|---|---|
| NFC | なし |
| エクスプレスカード | なし |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | なし |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | なし |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m Lightning - USB-Aケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | 5W USB-A充電器 |
| 同梱のイヤホン | EarPods 3.5mmミニプラグ |
| 同梱の変換アダプタ | Lightning - 30ピンアダプタ |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/kb/sp655?locale=ja_JP(2026年10月19日確認)
- [3]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_5
- [4]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_5
- [5]https://news.mynavi.jp/article/20120926-iphone5review3/
関連する機種
前のモデル
次のモデル
データの更新日:2026年10月18日