iPhone 5からの変更点
| 項目 | iPhone 5 | この機種 |
|---|---|---|
| ストレージ | 16GB、32GB、64GB | 8GB、16GB、32GB |
| 本体の高さ | 123.8mm | 124.4mm |
| 本体の幅 | 58.6mm | 59.2mm |
| 本体の厚さ | 7.6mm | 8.97mm悪化 |
| 重量 | 112g | 132g悪化 |
| バッテリー容量 | 1,440mAh | 1,508mAh改善 |
細かな変更(4件)
| 項目 | iPhone 5 | この機種 |
|---|---|---|
| フレームの素材 | アルミニウム | プラスチック |
| 写真のHDR | 写真のHDR | 写真の自動HDR |
| バッテリーの電力量 | 5.45Wh | 5.73Wh改善 |
| 同梱の変換アダプタ | Lightning - 30ピンアダプタ | なし廃止 |
基本
| キャッチコピー | この色は、あなたです。 |
|---|---|
| カラー | ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン |
| ストレージ | 8GB、16GB、32GB |
| 発売時のiOS | iOS 7 |
| 最後に対応したiOS | iOS 10 |
詳細(3項目)
| キャッチコピー(英語) | For the colorful. |
|---|---|
| モデル番号 | 未調査 |
| モデル識別子 | 未調査 |
ディスプレイ
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 4インチ |
| 画面の解像度 | 640 × 1,136 |
| 最大輝度(屋外) | なし |
| 画面上部の形 | ホームボタン |
| ProMotion | なし |
本体
| 本体の高さ | 124.4mm |
|---|---|
| 本体の幅 | 59.2mm |
| 本体の厚さ | 8.97mm |
| 重量 | 132g |
| 耐水・防塵性能 | なし |
詳細(4項目)
| フレームの素材 | プラスチック |
|---|---|
| Ceramic Shield | なし |
| アクションボタン | なし |
| カメラコントロール | なし |
チップ・メモリ
| チップ | A6 |
|---|---|
| RAM | 1GB非公式[1] |
| Apple Intelligence | なし |
詳細(3項目)
| CPUのコア数 | 未調査 |
|---|---|
| GPUのコア数 | 未調査 |
| Neural Engineのコア数 | なし |
カメラ
| 背面カメラの構成 | シングル8MPカメラ |
|---|---|
| 背面カメラの数 | 1眼 |
| 光学ズームの倍率 | 1x |
| フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
詳細(22項目)
| 広角の焦点距離(35mm換算) | 未調査 |
|---|---|
| 広角で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 広角のF値 | 2.4 |
| 可変絞り | なし |
| 超広角の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 超広角のF値 | なし |
| 望遠の焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠で切り替えられる焦点距離(35mm換算) | なし |
| 望遠のF値 | なし |
| 写真の手ぶれ補正 | なし |
| フラッシュ | 未調査 |
| 写真のHDR | 写真の自動HDR |
| ポートレートモード | なし |
| ポートレートライティング | なし |
| Photonic Engine | なし |
| Deep Fusion | なし |
| ナイトモード | なし |
| ナイトモードポートレート | なし |
| フォトグラフスタイル | なし |
| マクロ撮影 | なし |
| 空間写真 | なし |
| ProRAW | なし |
ビデオ撮影
| 4Kビデオ撮影 | なし |
|---|
詳細(18項目)
| 1080pビデオ撮影 | 30fps |
|---|---|
| 720pビデオ撮影 | 未調査 |
| 360pビデオ撮影 | 未調査 |
| シネマティックモード | なし |
| Dolby Visionビデオ撮影 | なし |
| ProResビデオ撮影 | なし |
| ProRes RAW | なし |
| マクロビデオ | なし |
| スローモーションビデオ | なし 英語版の技術仕様のビデオ撮影の項目にスローモーションがない(日本語版も同じ)。同じ時期のiPhone 5sの英語版には「Slo-mo video (120 fps)」がある |
| ビデオの手ぶれ補正 | ビデオの手ぶれ補正 |
| アクションモード | なし |
| Logビデオ | なし |
| ACES | なし |
| タイムラプス | なし |
| ナイトモードのタイムラプス | なし |
| QuickTake | なし |
| Dual Capture | なし |
| Genlock | なし |
オーディオ
詳細(10項目)
| スピーカー | 1スピーカー |
|---|---|
| ステレオ再生 | なし |
| ステレオ録音 | なし |
| 空間オーディオ再生 | なし |
| 空間オーディオ録音 | なし |
| Dolby Atmos | なし |
| オーディオズーム | なし |
| スタジオ品質のマイク | なし |
| 風切り音の低減 | なし |
| オーディオミックス | なし |
通信・端子
| 携帯通信 | 4G |
|---|---|
| SIM | nanoSIM |
| 接続端子 | Lightning |
詳細(8項目)
| モデム | 未調査 |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| ワイヤレスチップ | 未調査 |
| Thread | なし |
| 超広帯域チップ | なし |
| eSIM | なし |
| デュアルeSIM | なし |
認証・決済
| 生体認証 | なし |
|---|---|
| FeliCa | なし |
詳細(3項目)
| Apple Pay | なし |
|---|---|
| NFC | なし |
| エクスプレスカード | なし |
バッテリー・充電
センサー
詳細(6項目)
| LiDARスキャナ | なし |
|---|---|
| ジャイロセンサー | あり |
| 加速度センサー | あり |
| 近接センサー | あり |
| 環境光センサー | あり |
| 気圧計 | なし |
安全・その他
詳細(3項目)
| Siri | あり |
|---|---|
| 衛星経由の緊急SOS | なし |
| 衝突事故検出 | なし |
同梱物
詳細(4項目)
| 同梱のケーブル | 0.9m Lightning - USB-Aケーブル |
|---|---|
| 同梱の充電器 | 5W USB-A充電器 |
| 同梱のイヤホン | EarPods 3.5mmミニプラグ |
| 同梱の変換アダプタ | なし |
出典
- [1]iPHOINDEX v2のデータ(値ごとの確認前)
- [2]https://support.apple.com/kb/SP684?locale=ja_JP(2026年10月19日確認)
- [3]iPhone 5c - Technical Specifications(2026年10月19日確認)
- [4]https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_5c
- [5]https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_5c
- [6]『iPhone 6 / 6 Plus / 5s / 5c』カメラ性能比較!光学手振れ補正にFocus Pixelによる位相差AF!43メガピクセルパノラマ写真もすごい! | かめらとブログ。
関連する機種
前のモデル
同じ年に発売されたモデル
データの更新日:2026年10月19日